取引履歴
| カテゴリ | 価格 | 詳細 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| 出品 | ¥2,000 | myasooo | 2023/06/25 13:48 | 
| アイテム取得 | myasooo | 2023/01/02 08:45 | |
| アイテム送付 | sen to ten. | 2023/01/02 08:45 | |
| 落札 | ¥1,000 | 2023/01/02 03:00 | |
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/12/27 04:37 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/12/21 10:53 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/12/16 06:42 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/12/11 05:13 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/12/06 04:56 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/12/01 03:57 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/11/26 00:36 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/11/20 23:49 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/11/14 04:29 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2022/11/09 10:29 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2022/11/04 05:59 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2022/10/30 03:45 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2022/10/25 04:16 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2022/10/20 00:49 | 
| 出品 | ¥2,000 | sen to ten. | 2022/10/14 07:37 | 
| 作成 | sen to ten. | 2022/10/14 07:34 | 
