取引履歴
| カテゴリ | 価格 | 詳細 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| アイテム取得 | KOHARUBIYORI | 2023/06/12 03:14 | |
| アイテム送付 | sen to ten. | 2023/06/12 03:14 | |
| 落札 | ¥1,000 | KOHARUBIYORI | 2023/06/12 03:00 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/06/06 03:38 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/06/01 04:53 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/05/27 04:23 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/05/22 04:37 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/05/17 05:22 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/05/12 05:05 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/05/07 04:52 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/05/02 05:39 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/04/27 05:54 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/04/22 03:37 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/04/17 04:19 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/04/12 04:19 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/04/07 04:20 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/04/02 03:06 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/03/28 04:07 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/03/23 03:03 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/03/18 04:30 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/03/13 05:25 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/03/08 05:02 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/03/03 05:38 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/02/26 04:08 | 
| 出品 | ¥1,000 | sen to ten. | 2023/02/21 03:26 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2023/02/16 04:56 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2023/02/11 07:47 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2023/02/06 04:04 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2023/01/31 14:29 | 
| 出品 | ¥2,000 | sen to ten. | 2023/01/27 04:20 | 
| 出品 | ¥1,500 | sen to ten. | 2023/01/23 04:35 | 
| 出品停止 | sen to ten. | 2023/01/23 04:35 | |
| 出品 | ¥2,000 | sen to ten. | 2023/01/12 00:29 | 
| 出品 | ¥2,000 | sen to ten. | 2023/01/06 03:30 | 
| 出品 | ¥2,000 | sen to ten. | 2023/01/01 07:16 | 
| 出品 | ¥2,000 | sen to ten. | 2022/12/26 03:02 | 
| 出品 | ¥3,000 | sen to ten. | 2022/12/21 00:22 | 
| 作成 | sen to ten. | 2022/12/16 07:13 | 
