取引履歴
| カテゴリ | 価格 | 詳細 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| 出品 | ¥3,000 | kenkenpa3411 | 2022/06/13 13:02 | 
| アイテム取得 | kenkenpa3411 | 2022/06/13 10:00 | |
| アイテム送付 | Rainbow Rabit | 2022/06/13 10:00 | |
| 落札 | ¥1,500 | kenkenpa3411 | 2022/06/13 08:13 | 
| 出品 | ¥1,500 | Rainbow Rabit | 2022/06/07 08:31 | 
| 出品 | ¥2,000 | Rainbow Rabit | 2022/05/31 07:57 | 
| 出品停止 | Rainbow Rabit | 2022/05/31 07:57 | |
| 出品 | ¥2,500 | Rainbow Rabit | 2022/04/26 01:09 | 
| アイテム取得 | Rainbow Rabit | 2022/04/26 01:08 | |
| アイテム送付 | - | 2022/04/26 01:08 | |
| 落札 | ¥560 | Rainbow Rabit | 2022/04/23 14:55 | 
| 出品 | ¥500 | - | 2022/04/09 03:21 | 
| 出品 | ¥3,000 | - | 2022/03/19 14:27 | 
| 出品 | ¥3,000 | - | 2022/03/11 20:57 | 
| 出品 | ¥3,000 | - | 2022/02/25 15:35 | 
| 出品 | ¥4,000 | - | 2022/02/18 15:04 | 
| 出品 | ¥3,500 | - | 2022/02/11 14:15 | 
| 出品 | ¥3,500 | - | 2022/02/06 13:07 | 
| 出品停止 | - | 2022/02/06 13:07 | |
| 出品 | ¥5,000 | - | 2022/01/31 13:59 | 
| 出品停止 | - | 2022/01/31 13:59 | |
| 出品 | ¥10,000 | - | 2022/01/31 12:06 | 
| アイテム取得 | - | 2022/01/31 09:40 | |
| アイテム送付 | 2022/01/31 09:40 | ||
| 購入 | ¥3,000 | - | 2022/01/31 09:38 | 
| 出品 | ¥3,000 | 2022/01/31 02:50 | |
| 作成 | 2022/01/31 02:29 | 
