取引履歴
| カテゴリ | 価格 | 詳細 | 日付 | 
|---|---|---|---|
| 出品 | ¥30,000 | kenkenpa3411 | 2022/01/28 14:34 | 
| アイテム取得 | kenkenpa3411 | 2022/01/28 14:27 | |
| アイテム送付 | TAKA | 2022/01/28 14:27 | |
| 購入 | ¥8,000 | kenkenpa3411 | 2022/01/28 14:27 | 
| 出品 | ¥8,000 | TAKA | 2021/12/29 07:33 | 
| アイテム取得 | TAKA | 2021/11/01 05:47 | |
| アイテム送付 | 愛川菜月 | 2021/11/01 05:47 | |
| 購入 | ¥10,000 | TAKA | 2021/11/01 05:46 | 
| 出品 | ¥10,000 | 愛川菜月 | 2021/09/22 10:41 | 
| 作成 | 愛川菜月 | 2021/09/22 10:36 | 
