Transaction History
| Category | Price | Details | Date | 
|---|---|---|---|
| Receive | yomi | 12/23/2023 11:59 | |
| Send | 河童vs天狗 | 12/23/2023 11:59 | |
| Purchase | ¥1,298 | yomi | 12/23/2023 11:59 | 
| List | ¥1,298 | 河童vs天狗 | 12/22/2023 13:03 | 
| Receive | 河童vs天狗 | 12/22/2023 13:02 | |
| Send | 東武鉄道公式NFTコレクション | 12/22/2023 13:02 | |
| Purchase | ¥1,000 | 河童vs天狗 | 12/22/2023 13:02 | 
| List | ¥1,000 | 東武鉄道公式NFTコレクション | 12/21/2023 06:43 | 
| Create | 東武鉄道公式NFTコレクション | 12/21/2023 06:43 | 
