Transaction History
| Category | Price | Details | Date | 
|---|---|---|---|
| Receive | gajumaru4444 | 02/08/2023 11:47 | |
| Send | kenkenpa3411 | 02/08/2023 11:47 | |
| Purchase | ¥5,000 | gajumaru4444 | 02/08/2023 11:47 | 
| List | ¥5,000 | kenkenpa3411 | 02/03/2023 11:35 | 
| Receive | kenkenpa3411 | 02/03/2023 11:33 | |
| Send | sskknm | 02/03/2023 11:33 | |
| Purchase | ¥2,000 | kenkenpa3411 | 02/03/2023 11:33 | 
| List | ¥2,000 | sskknm | 02/03/2023 08:34 | 
| Receive | sskknm | 01/29/2023 15:32 | |
| Send | 東京メトロ <CRYPTO METRO> | 01/29/2023 15:32 | |
| Create | 東京メトロ <CRYPTO METRO> | 01/26/2023 01:00 | 
