Transaction History
| Category | Price | Details | Date | 
|---|---|---|---|
| List | ¥5,000 | kenkenpa3411 | 10/27/2025 12:03 | 
| Stop listing | kenkenpa3411 | 10/27/2025 12:03 | |
| List | ¥5,000 | kenkenpa3411 | 09/30/2025 11:42 | 
| Stop listing | kenkenpa3411 | 09/30/2025 11:42 | |
| List | ¥5,000 | kenkenpa3411 | 09/13/2025 07:22 | 
| Stop listing | kenkenpa3411 | 09/13/2025 07:22 | |
| List | ¥5,000 | kenkenpa3411 | 08/12/2025 11:15 | 
| Stop listing | kenkenpa3411 | 08/12/2025 11:15 | |
| List | ¥5,000 | kenkenpa3411 | 07/03/2023 12:10 | 
| Receive | kenkenpa3411 | 07/03/2023 10:31 | |
| Send | さくみづき | 07/03/2023 10:31 | |
| Successful bids | ¥1,100 | kenkenpa3411 | 07/03/2023 10:30 | 
| List | ¥1,000 | さくみづき | 06/28/2023 06:53 | 
| Create | さくみづき | 06/28/2023 05:56 | 
