Transaction History
| Category | Price | Details | Date | 
|---|---|---|---|
| Receive | 特に無し | 05/11/2022 08:53 | |
| Send | yomi | 05/11/2022 08:53 | |
| Purchase | ¥1,500 | 特に無し | 05/11/2022 08:51 | 
| List | ¥1,500 | yomi | 05/10/2022 10:27 | 
| Receive | yomi | 05/10/2022 10:19 | |
| Send | さくみづき | 05/10/2022 10:19 | |
| Purchase | ¥700 | yomi | 05/10/2022 10:19 | 
| List | ¥700 | さくみづき | 05/10/2022 03:42 | 
| Create | さくみづき | 05/10/2022 03:42 | 
