Transaction History
| Category | Price | Details | Date | 
|---|---|---|---|
| Receive | usausa | 02/08/2022 09:39 | |
| Send | 02/08/2022 09:39 | ||
| Successful bids | ¥7,000 | usausa | 02/05/2022 12:05 | 
| List | ¥7,000 | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 02/01/2022 13:21 | 
| Stop listing | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 02/01/2022 13:20 | |
| List | ¥30,000 | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 01/24/2022 01:20 | 
| List | ¥15,000 | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 01/20/2022 04:02 | 
| Stop listing | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 01/20/2022 04:01 | |
| List | ¥30,000 | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 01/17/2022 07:51 | 
| Receive | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 01/04/2022 10:03 | |
| Send | EYES | 01/04/2022 10:03 | |
| Purchase | ¥10,000 | NFT-Player(オファーどうぞ!!) | 01/04/2022 10:01 | 
| List | ¥10,000 | EYES | 12/27/2021 10:45 | 
| List | ¥10,000 | EYES | 11/29/2021 06:42 | 
| Create | EYES | 11/29/2021 05:57 | 
